
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | TOMSAWYERRINGOSTAR / ILANNE / FABLO | ISU | 
| 181 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +73 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 73% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +1662 | +61 | +63 | +1.3 | -0.4 | 
| K-Cas | B-Cas | 
|---|---|
| AB | A1A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | 1.3 | |||||
| FROM'MIR | 0.2 | |||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR : MTRF 
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 88 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 108 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 131 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 1.3 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | -0.3 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | -0.1 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | -0.6 | |||||
| Santé de la mamelle | +1.1 | |||||
| Cellules | +1.3 | |||||
| Mammites cliniques | +0.6 | |||||
| Synthèse reproduction | +0.5 | |||||
| Fertilité vache | +0.3 | |||||
| Fertilité génisse | +1.1 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | -0.4 | |||||
| Longévité | +1.4 | |||||
| Acétonémie | -0.2 | |||||
| Morphologie | 119 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 63 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 108 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 104 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 107 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 108 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 112 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 104 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 107 | petite | grande | |||
| Aplombs | 105 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 103 | droit | coudé | |||
| Paturon | 107 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 97 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 123 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 126 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 102 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 123 | étroite | large | |||
| Développement | 111 | important | faible | |||
| Equilibre | 114 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 106 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 95 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 103 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 123 | externe | interne | |||
| Trayons | 116 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 117 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 95 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 104 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | -1.2 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				


