
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | UJALLYSAVINO / MINNESOTA / HORNET | ISU | 
| 176 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +53 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 71% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +957 | +42 | +49 | +1.5 | +1.7 | 
| K-Cas | B-Cas | 
|---|---|
| BB | A2A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | -0.5 | |||||
| FROM'MIR | 1.2 | |||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR : MTRF 
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 96 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 98 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 108 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 3.4 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | +1.2 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | +0.1 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | +2.2 | |||||
| Santé de la mamelle | +1.6 | |||||
| Cellules | +1.8 | |||||
| Mammites cliniques | +0.9 | |||||
| Synthèse reproduction | +2.3 | |||||
| Fertilité vache | +1.7 | |||||
| Fertilité génisse | +0.9 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | +1.7 | |||||
| Longévité | +1.6 | |||||
| Acétonémie | +0.2 | |||||
| Morphologie | 114 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 61 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 103 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 103 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 104 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 109 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 97 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 98 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 101 | petite | grande | |||
| Aplombs | 104 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 97 | droit | coudé | |||
| Paturon | 88 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 106 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 117 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 123 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 108 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 105 | étroite | large | |||
| Développement | 109 | important | faible | |||
| Equilibre | 111 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 106 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 94 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 120 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 104 | externe | interne | |||
| Trayons | 109 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 99 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 74 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 107 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | 0.5 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				


