
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | ULFARSURF / OXYBUL / LOGIN | ISU | 
| 183 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +63 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 71% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +880 | +47 | +62 | +2.9 | +4.4 | 
| K-Cas | B-Cas | 
|---|---|
| BB | A2A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | -1.9 | |||||
| FROM'MIR | 2 | |||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIC / MTCP : MTF  
					 
						MTETR : MTRF 
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 103 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 123 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 111 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 2.5 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | +0.8 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | +0.3 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | +1.3 | |||||
| Santé de la mamelle | +0.7 | |||||
| Cellules | +0.8 | |||||
| Mammites cliniques | +0.3 | |||||
| Synthèse reproduction | +1.7 | |||||
| Fertilité vache | +1.4 | |||||
| Fertilité génisse | +0.3 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | +1.2 | |||||
| Longévité | +1.7 | |||||
| Acétonémie | +0.2 | |||||
| Morphologie | 135 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 61 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 110 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 100 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 124 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 115 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 105 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 98 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 116 | petite | grande | |||
| Aplombs | 121 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 100 | droit | coudé | |||
| Paturon | 91 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 126 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 138 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 130 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 109 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 117 | étroite | large | |||
| Développement | 126 | important | faible | |||
| Equilibre | 139 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 121 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 115 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 90 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 113 | externe | interne | |||
| Trayons | 104 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 102 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 99 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 101 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | 0 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				


