
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | UNCLEBREIZSTROMAE / NEKFEU / IBERIA | ISU | 
| 177 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +36 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 71% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +719 | +27 | +42 | +0.3 | +1.6 | 
| K-Cas | B-Cas | 
|---|---|
| BB | A1A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | 0.5 | |||||
| FROM'MIR | 0.7 | |||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR : MTRC 
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 112 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 119 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 112 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 2.1 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | -0.3 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | 0 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | -0.7 | |||||
| Santé de la mamelle | +1.5 | |||||
| Cellules | +1.5 | |||||
| Mammites cliniques | +1.2 | |||||
| Synthèse reproduction | +2.1 | |||||
| Fertilité vache | +1.5 | |||||
| Fertilité génisse | +0.9 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | +1.4 | |||||
| Longévité | +1.1 | |||||
| Acétonémie | +0.9 | |||||
| Morphologie | 138 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 61 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 118 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 118 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 108 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 127 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 114 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 106 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 122 | petite | grande | |||
| Aplombs | 113 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 80 | droit | coudé | |||
| Paturon | 107 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 102 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 139 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 125 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 112 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 114 | étroite | large | |||
| Développement | 130 | important | faible | |||
| Equilibre | 133 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 128 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 123 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 89 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 111 | externe | interne | |||
| Trayons | 110 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 105 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 102 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 116 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | 2.4 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				


