
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | UNDERWOODSAVINO / PANDORE / MILTON | ISU | 
| 176 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +59 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 71% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +1052 | +47 | +53 | +1.7 | +1.1 | 
| K-Cas | B-Cas | 
|---|---|
| AB | A1A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | 1 | |||||
| FROM'MIR | 0.5 | |||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR : MTRF 
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 103 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 117 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 116 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 2.4 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | +0.8 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | -0.2 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | +1.9 | |||||
| Santé de la mamelle | +1.1 | |||||
| Cellules | +1.1 | |||||
| Mammites cliniques | +1.1 | |||||
| Synthèse reproduction | +1.6 | |||||
| Fertilité vache | +1 | |||||
| Fertilité génisse | +1 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | +1 | |||||
| Longévité | +1.3 | |||||
| Acétonémie | 0 | |||||
| Morphologie | 115 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 61 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 107 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 108 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 101 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 107 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 109 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 90 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 104 | petite | grande | |||
| Aplombs | 102 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 102 | droit | coudé | |||
| Paturon | 94 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 99 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 114 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 109 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 110 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 118 | étroite | large | |||
| Développement | 113 | important | faible | |||
| Equilibre | 106 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 91 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 112 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 105 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 111 | externe | interne | |||
| Trayons | 96 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 96 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 97 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 118 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | -0.3 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				


