
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | URANOSSANTORIN / OBERNAY / MILLENIUM | ISU | 
| 169 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +42 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 71% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +899 | +35 | +33 | +1 | -0.4 | 
| K-Cas | B-Cas | 
|---|---|
| BB | A2A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | -0.6 | |||||
| FROM'MIR | -0.3 | |||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR : MTRF 
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 94 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 109 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 106 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 1.9 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | -0.2 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | -0.1 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | -0.3 | |||||
| Santé de la mamelle | +1.8 | |||||
| Cellules | +2.3 | |||||
| Mammites cliniques | +0.5 | |||||
| Synthèse reproduction | +0.9 | |||||
| Fertilité vache | -0.2 | |||||
| Fertilité génisse | +0.2 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | +2.2 | |||||
| Longévité | +1.6 | |||||
| Acétonémie | -0.4 | |||||
| Morphologie | 121 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 57 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 101 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 97 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 113 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 104 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 94 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 87 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 110 | petite | grande | |||
| Aplombs | 107 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 103 | droit | coudé | |||
| Paturon | 98 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 107 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 129 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 110 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 114 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 116 | étroite | large | |||
| Développement | 125 | important | faible | |||
| Equilibre | 133 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 112 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 113 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 93 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 118 | externe | interne | |||
| Trayons | 105 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 100 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 80 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 109 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | 1 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				


