
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | UZAKIRAHAN / OLIVO / MAYOR | ISU | 
| 174 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +39 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 76% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +891 | +32 | +35 | +0.4 | -0.2 | 
| K-Cas | B-Cas | 
|---|---|
| AB | A1A1 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | -0.9 | |||||
| FROM'MIR | 0.4 | |||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR : MTRF 
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 90 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 109 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 124 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 3.3 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | +0.7 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | +1 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | +0.4 | |||||
| Santé de la mamelle | +2.2 | |||||
| Cellules | +2.5 | |||||
| Mammites cliniques | +1.1 | |||||
| Synthèse reproduction | +1.5 | |||||
| Fertilité vache | +1.2 | |||||
| Fertilité génisse | +0.7 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | +0.8 | |||||
| Longévité | +1.5 | |||||
| Acétonémie | +1.5 | |||||
| Morphologie | 125 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 66 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 104 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 111 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 98 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 111 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 92 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 103 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 94 | petite | grande | |||
| Aplombs | 110 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 90 | droit | coudé | |||
| Paturon | 108 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 104 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 132 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 118 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 105 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 124 | étroite | large | |||
| Développement | 120 | important | faible | |||
| Equilibre | 115 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 111 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 118 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 87 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 134 | externe | interne | |||
| Trayons | 117 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 121 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 78 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 106 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | -1.2 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | -0.1 | mauvaise | bonne | |||
 
				 
			 
				


