
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | PANGOMAYFLOWER / ILAX / BRINK | ISU | 
| 161 | ||
| Production | Synthèse laitière +40 | 
| 785 fille(s) - 583 troupeau(x) - CD 95% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +902 | +32 | +39 | +0.3 | +0.5 | 
| K-Cas | B-Cas | 
|---|---|
| AB | A1A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | -0.2 | |||||
| FROM'MIR | 0.3 | |||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR : MTRF 
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 116 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 98 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 124 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 1.8 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | -0.1 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | +0.3 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | -0.4 | |||||
| Santé de la mamelle | +1.1 | |||||
| Cellules | +1.3 | |||||
| Mammites cliniques | +0.4 | |||||
| Synthèse reproduction | +1.7 | |||||
| Fertilité vache | +2 | |||||
| Fertilité génisse | +0.8 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | -0.4 | |||||
| Longévité | +1.5 | |||||
| Acétonémie | -0.6 | |||||
| Morphologie | 116 | 
| 442 fille(s) - 331 troupeau(x) - CD 92 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 107 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 100 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 112 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 111 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 107 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 68 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 108 | petite | grande | |||
| Aplombs | 108 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 96 | droit | coudé | |||
| Paturon | 102 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 95 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 118 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 128 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 122 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 112 | étroite | large | |||
| Développement | 109 | important | faible | |||
| Equilibre | 121 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 107 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 94 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 89 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 111 | externe | interne | |||
| Trayons | 88 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 82 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 115 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 98 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | 0.9 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | 0.1 | mauvaise | bonne | |||
 
				 
			 
				


