
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | PITTSBURGHNEKFEU / IMPEC / URBANISTE | ISU | 
| 140 | ||
| Production | Synthèse laitière +40 | 
| 2979 fille(s) - 1531 troupeau(x) - CD 95% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +920 | +35 | +30 | +0.7 | -0.9 | 
| K-Cas | B-Cas | 
|---|---|
| AB | A1A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | 1.5 | |||||
| FROM'MIR | -0.2 | |||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR : MTRF 
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 123 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 115 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 124 | Difficile | Facile | |||
| Santé | -0.2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | -0.6 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | -1 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | -0.2 | |||||
| Santé de la mamelle | -0.5 | |||||
| Cellules | -0.6 | |||||
| Mammites cliniques | -0.3 | |||||
| Synthèse reproduction | -0.3 | |||||
| Fertilité vache | +0.1 | |||||
| Fertilité génisse | +0.1 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | -1 | |||||
| Longévité | +1 | |||||
| Acétonémie | -0.3 | |||||
| Morphologie | 121 | 
| 1745 fille(s) - 949 troupeau(x) - CD 95 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 118 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 107 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 127 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 128 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 109 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 88 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 129 | petite | grande | |||
| Aplombs | 102 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 105 | droit | coudé | |||
| Paturon | 112 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 105 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 120 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 124 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 86 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 101 | étroite | large | |||
| Développement | 100 | important | faible | |||
| Equilibre | 113 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 141 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 119 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 84 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 136 | externe | interne | |||
| Trayons | 104 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 108 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 84 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 102 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | 0.3 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | 0.7 | mauvaise | bonne | |||
 
				 
			 
				


