
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | PULSARMILLENIUM / HALLEZ / TRIOMPHE | ISU | 
| 127 | ||
| Production | Synthèse laitière +3 | 
| 369 fille(s) - 299 troupeau(x) - CD 95% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +216 | +4 | -2 | -0.3 | -1.4 | 
| K-Cas | B-Cas | 
|---|---|
| AB | A1A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | -0.7 | |||||
| FROM'MIR | 0.1 | |||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR : MTRF 
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 96 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 121 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 137 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 0.9 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | -0.1 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | -0.6 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | +0.5 | |||||
| Santé de la mamelle | -0.4 | |||||
| Cellules | -0.4 | |||||
| Mammites cliniques | -0.3 | |||||
| Synthèse reproduction | +0.6 | |||||
| Fertilité vache | +0.5 | |||||
| Fertilité génisse | +0.5 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | 0 | |||||
| Longévité | +1.7 | |||||
| Acétonémie | -0.2 | |||||
| Morphologie | 122 | 
| 158 fille(s) - 140 troupeau(x) - CD 85 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 103 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 111 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 96 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 93 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 109 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 90 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 108 | petite | grande | |||
| Aplombs | 113 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 90 | droit | coudé | |||
| Paturon | 107 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 104 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 124 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 125 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 115 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 90 | étroite | large | |||
| Développement | 117 | important | faible | |||
| Equilibre | 122 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 93 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 103 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 97 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 112 | externe | interne | |||
| Trayons | 116 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 117 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 79 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 109 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | 0.4 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | 1.5 | mauvaise | bonne | |||
 
				 
			 
				


